Calendário 2026 com as marcações de todos os feriados estaduais do estado do Amapá, bem como dos feriados nacionais e das principais datas comemorativas do Brasil.
Disponibilizamos para você, logo abaixo, um calendário completo e de fácil consulta. Utilize a legenda do calendário para identificar rapidamente, através das respectivas cores, todos os feriados nacionais e estaduais, além das principais datas comemorativas do Brasil.
Feriados nacionaisFeriados estaduais
Datas comemorativas
| JANEIRO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
03 10 18 26 | |||||||
| 1.01 Confraternização Universal | |||||||
| FEVEREIRO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
01 09 17 24 | |||||||
| MARÇO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
03 11 19 25 | |||||||
| 19.03 Dia de São José (est.) | |||||||
| ABRIL 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
02 10 17 24 | |||||||
| 3.04 Sexta-feira Santa 21.04 Tiradentes | |||||||
| MAIO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 09 16 23 31 | |||||||
| 1.05 Dia do Trabalhador | |||||||
| JUNHO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
08 15 21 29 | |||||||
| JULHO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
07 14 21 29 | |||||||
| 25.07 Dia de São Tiago (est.) | |||||||
| AGOSTO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
06 12 20 28 | |||||||
| SETEMBRO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
04 11 18 26 | |||||||
| 7.09 Independência do Brasil | |||||||
| OUTUBRO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
03 10 18 26 | |||||||
| 5.10 Criação do Território (est.) 12.10 Nossa Senhora Aparecida | |||||||
| NOVEMBRO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 44 | 01 | ||||||
| 45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
09 17 24 | |||||||
| 2.11 Finados 15.11 Proclamação da República 20.11 Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | |||||||
| DEZEMBRO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
09 17 24 30 | |||||||
| 25.12 Natal | |||||||
Notas sobre o Amapa
Localizado no extremo Norte do Brasil, o antigo território do Amapá foi alçado à condição de Estado em 1988. Sua área soma 142,8 mil km2 que ainda possui floresta amazônica preservada em sua maior parte. A população soma 782 mil pessoas e as principais atividades econômicas são a mineração (o Amapá é o maior produtor de bauxita do Brasil e ainda possui reservas de terras raras) e a extração agroflorestal.
Feriadões 2026 (Amapá)
O ano de 2026 reserva muitas oportunidades para aqueles amapaenses que não perdem uma oportunidade de viajar. Não perca tempo. Planeje as suas viagens com antecedência. Segue a lista dos feriadões 2026 (Amapá):
Por dia da semana:
- Segunda-feira:
- Independência do Brasil (07.09.)
- Criação do Território (05.10.) [Estado]
- Nossa Senhora Aparecida (12.10.)
- Finados (02.11.)
- Terça-feira:
- Tiradentes (21.04.)
- Quinta-feira:
- Confraternização Universal (01.01.)
- Dia de São José (19.03.) [Estado]
- Sexta-feira:
- Sexta-feira Santa (03.04.)
- Dia do Trabalhador (01.05.)
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20.11.)
- Natal (25.12.)
- Sábado:
- Dia de São Tiago (25.07.) [Estado]
- Domingo:
- Proclamação da República (15.11.)
03
10
18
26